Aksiya muddati:
2024 yil 27 yanvardan 22 sentyabrgacha
Umumiy tushunchalar:
Kompaniya – aksiya tashkilotchisi bo‘lgan “Ekopen” MChJ vakili bo‘lgan yuridik shaxs hisoblanadi.
Hamkor – EKOPEN mahsulotlarini sotib oluvchi yuridik yoki jismoniy shaxs hisoblanadi.
Aksiyaning tavsifi:
Aksiya davrida kompaniyaning har bir hamkori kompaniyaning PVX profilini quyidagi narxlar ro’yxatiga muvofiq sotib olish huquqiga ega:
№ | Наименование | Ед. Измер. | Цена с НДС 12% за ед., Сум | ||
Белый профиль | Двухсторонняя ламинация (стандартные цвета*) | Односторонняя ламинация (стандартные цвета*) | |||
OPTIMA (3-х камерный 52мм.) | |||||
1 | Пр. Рама – L (Коса) | п.м. | 24 850 | ||
2 | Пр. Створка – Z (Қанот) | п.м. | 30 450 | ||
3 | Пр. Импост – T (Ўрта) | п.м. | 30 450 | ||
4 | Пр. Створка дверная – T (Балкон) | п.м. | 52 250 | ||
5 | Пр. Штапик – 20мм. | п.м. | 6 500 | 19 450 | |
LIFE (3-х камерный 60мм.) | |||||
1 | Пр. Рама – L (Коса) | п.м. | 26 550 | 46 550 | 42 300 |
2 | Пр. Створка – Z (Қанот) | п.м. | 29 850 | 51 600 | 46 900 |
3 | Пр. Импост – T (Ўрта) | п.м. | 32 450 | 51 600 | 48 600 |
4 | Пр. Створка дверная – Z (Балкон) | п.м. | 54 400 | 91 000 | 82 000 |
5 | Пр. Штапик – 24мм | п.м. | 6 500 | 17 500 | |
FORWARD (4-х камерный 60мм.) | |||||
1 | Пр. Рама – L (Коса) | п.м. | 34 550 | 57 700 | 52 400 |
2 | Пр. Створка – Z (Қанот) | п.м. | 36 500 | 59 650 | 54 200 |
3 | Пр. Импост – T (Ўрта) | п.м. | 36 500 | 61 550 | 56 000 |
4 | Пр. Створка дверная – Z (Балкон) | п.м. | 55 350 | 91 000 | 82 000 |
5 | Пр. Штапик – 20мм | п.м. | 7 000 | 17 500 | |
ELITE (4-х камерный 60мм.) | |||||
1 | Пр. Створка – Z (Қанот) | п.м. | 42 000 | 68 150 | 62 000 |
2 | Пр. Створка дверная – T (Балкон) | п.м. | 55 350 | 91 000 | 82 000 |
3 | Профиль Штульп | п.м. | 35 000 | 68 550 | 57 250 |
PRIME (5-и камерный 70мм.) | |||||
1 | Пр. Рама – L (Коса) | п.м. | 38 350 | 68 100 | 62 000 |
2 | Пр. Створка – Z (Қанот) | п.м. | 38 350 | 68 100 | 62 000 |
3 | Пр. Импост – T (Ўрта) | п.м. | 38 350 | 68 100 | 62 000 |
4 | Пр. Створка дверная – T (Балкон) | п.м. | 60 850 | 103 600 | 94 000 |
5 | Пр. Штапик – 24мм | п.м. | 7 000 | 17 500 |
Umumiy eslatmalar: